Studerande på högre nivå 1976 - 2004
(personer 20-64 år, fjärde kvartalet resp år)

Källa: SCB 
Scb Kontaktpersoner m.m. | Alla fotnoter | Mer om...

Tabellen visar att utbildningsinsatserna ökade från ca 140 000 under 1980-talet till 300 000 personer idag, med en topp på 385 000 år 1998.

 

Ej i arbetskraften (AKU), 100-tal efter orsak, tid och ålder.
  20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 totalt
studier            
1976K4 637 371 106 38 5 1157
1977K4 676 452 130 37 7 1302
1978K4 690 447 161 46 8 1352
1979K4 589 464 168 38 10 1269
1980K4 649 457 187 42 9 1344
1981K4 641 454 166 43 11 1315
1982K4 643 468 180 59 14 1364
1983K4 740 493 219 50 16 1518
1984K4 729 436 167 45 16 1393
1985K4 712 441 162 47 6 1368
1986K4 748 419 170 35 13 1385
1987K4 753 454 167 41 0 1415
1988K4 704 463 149 41 0 1357
1989K4 707 485 153 44 0 1389
1990K4 775 530 160 37 0 1502
1991K4 928 699 222 78 0 1927
1992K4 1122 777 239 93 0 2231
1993K4 1243 816 300 99 0 2458
1994K4 1330 840 362 108 0 2640
1995K4 1411 885 338 107 0 2741
1996K4 1448 942 372 114 0 2876
1997K4 1443 1113 407 107 0 3070
1998K4 1586 1308 644 312 0 3850
1999k4 1469 1102 541 220 71 3403
2000K4 1463 1075 504 241 86 3369
2001K4 1316 1013 474 194 99 3096
2002K4 1397 991 446 188 101 3123
2003K4 1430 872 382 140 86 2910
2004K4 1413 937 423 134 70 2977
2005K4           3053

 

skattepolitik.info